成分で比較
No | 商品名 | 硬度 | ph値 | カルシウム | マグネシウム | ナトリウム | カリウム | バナジウム | 亜鉛 | 有機ゲルマニウム | シリカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムウォーター | 富士吉田(12L) ※採水地はご選択できません。 | 25 | 8.3 | 6.4 | 2.2 | 6.8 | 1.2 | 91 | 10 | 0 | 0 |
プレミアムウォーター | 富士(7L) ※採水地はご選択できません。 | 59 | 8.2 | 15.1 | 5.1 | 12.4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
プレミアムウォーター | 北アルプス ※採水地はご選択できません。 | 29 | 7.1 | 8.3 | 1.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
プレミアムウォーター | 岐阜北方 ※採水地はご選択できません。 | 59 | 7.7 | 20 | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
プレミアムウォーター | 吉野 ※採水地はご選択できません。 | 57 | 7.9 | 17 | 3.5 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
プレミアムウォーター | 朝来 ※採水地はご選択できません。 | 38 | 7.1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
プレミアムウォーター | 金城 ※採水地はご選択できません。 | 83 | 8.0 | 32 | 0.77 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
プレミアムウォーター | 南阿蘇 ※採水地はご選択できません。 | 36 | 7.5 | 8.9 | 3.3 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
コスモウォーター | 天然水コスモウォーター(京都採水地) ※採水地はご選択できません。 | 30 | 6.9 | 8 | 1.6 | 9.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コスモウォーター | 天然水コスモウォーター(静岡採水地) ※採水地はご選択できません。 | 53 | 7.7 | 15 | 3.6 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |
コスモウォーター | 天然水コスモウォーター(大分採水地) ※採水地はご選択できません。 | 62 | 7.8 | 16.6 | 4.8 | 48.8 | 8 | 0 | 160 | 4 | 0 |
クリクラ | クリクラボトル・クリクラボトル5.8リットル | 30 | - | 6.6 | 5 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アクアクララ | ウォーターボトル / ウォーターボトルスリム | 29.7 | 7.3 | 9.8 | 1.2 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルピナウォーター | アルピナウォーター | 1 | 6.6 | 0.2 | 0.1 | 不明 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日田天領水 | 日田天領水 | 32 | 8.3 | 9 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90 |
信濃湧水 | 信濃湧水 | 16 | 7 | 5.4 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワンウェイウォーター | 天寿の水 | 62 | 7.7 | 16.6 | 4.8 | 48.8 | 8 | 0 | 160 | 4 | 0 |
ワンウェイウォーター | 彩(saya) | 68 | 7.7 | 15 | 3.6 | 13 | 1.6 | 61 | 0 | 0 | 0 |
ワンウェイウォーター | 京の湧水 | 30 | 6.9 | 8 | 1.6 | 9.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワンウェイウォーター | プラスプレミアム(富士) | 34 | 不明 | 9.5 | 2.6 | 10.5 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワンウェイウォーター | プラスプレミアム(京都) | 15 | 不明 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレシャス | フレシャス富士(7.2L、4.7L) | 24 | 8.3 | 5.9 | 2.2 | 5.7 | 0.8 | 79 | 0 | 0 | 0 |
フレシャス | フレシャス富士(9.3L) | 24 | 7.8 | 5.1 | 1.8 | 5.1 | 0.8 | 70 | 0 | 0 | 0 |
フレシャス | フレシャス木曽 | 20 | 7.7 | 5.6 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレシャス | フレシャス朝霧高原 | 85 | 8.5 | 15 | 11 | 80 | 2.9 | 180 | 0 | 0 | 0 |
うるのん | 富士の天然水さらり ※公式サイトの数値を元に1L表記にしています。 | 29 | 8.1 | 8 | 2 | 6.2 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
マーキュロップ | 富士山の天然水 | 24 | 8.1 | 6.8 | 2.3 | 4.7 | 1.2 | 86 | 0 | 0 | 35 |
ネイフィールウォーター | 日田ほのか | 62 | 7.8 | 16.6 | 4.8 | 48.8 | 8 | 0 | 160 | 4 | 72 |
ネイフィールウォーター | 京ほのか | 30 | 6.9 | 8 | 1.6 | 9.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネイフィールウォーター | 富士の希 | 53 | 7.7 | 15 | 3.6 | 13 | 1.6 | 61 | 0 | 0 | 0 |
ハワイアンウォーター | ハワイアンウォーター | 1 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | 不明 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アクアセレクト | 宮川の天然水 | 30 | 8.2 | 10 | 1 | 4.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リセットタイム | リセットタイム | 83 | 8 | 32 | 0.77 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ウォーターワン | 富士山の天然水 | 25 | 8.3 | 6.4 | 2.2 | 6.8 | 1.2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
ウォーターワン | 南阿蘇の天然水 | 36 | 7.5 | 8.9 | 3.3 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
ウォーターワン | 島根の天然水 | 90 | 8 | 35 | 0.75 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ウォーターワン | 沖縄の海洋深層水 | 10 | 6 | 0.1 | 0.2 | 26 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■単位について
mg:硬度・カルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・ナトリウム(Na)・カリウム(K)・シリカ(Si)
μg:バナジウム(V)・亜鉛(Zn)・有機ゲルマニウム(Ge)
※なお、数値が「0」のものに関しては、公式サイトで非公開の成分も含まれております。詳しくは公式サイトにてお問い合わせください。