調査概要
調査目的
ウォーターサーバーに関する調査を実施し、ユーザーに最適なウォーターサーバーを紹介する
調査期間
2021年7月〜2022年4月
調査対象
ウォーターサーバーに関心があるユーザー
調査母数
117,933人
有効回答数(複数選択可)
4,873
調査方法
インターネット調査
実施者
ウォーターサーバー比較ガイド編集部
調査内容
| メーカー名 | サーバー | 有効数内訳 |
|---|---|---|
| プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(ロング) | 1975 |
| コスモウォーター | smartプラス | 837 |
| クリクラ | クリクラサーバーL | 462 |
| プレミアムウォーター | amadanaスタンダードサーバー | 401 |
| プレミアムウォーター | スリムサーバーⅢ(ショート) | 364 |
| クリクラ | クリクラFit | 234 |
| クリクラ | クリクラサーバーS | 140 |
| 信濃湧水 | エコサーバー | 109 |
| プレミアムウォーター | cado×PREMIUM WATER ウォーターサーバー | 95 |
| アルピナウォーター | スタンダードサーバー | 93 |
| 信濃湧水 | スタンダードサーバー(卓上型) | 94 |
| プレミアムウォーター | amadanaグランデ | 69 |
